سازمان مهاجرت کانادا اولین انتخاب مختص برنامه تجربه کار کانادایی در سال ۲۰۲۴ را برگزار کرد.
پس از ماه ها کش و قوس و برگزاری جلسات مختلف در سازمان مهاجرت، بالاخره اولین انتخاب مختص متقاضیان با تجربه کار کانادایی برگزار شد. در این انتخاب برای ۳۰۰۰ نفر از متقاضیان مهاجرت از طریق سیستم اکسپرس انتری دعوتنامه صادر شد. حداقل امتیاز در این دور از انتخابها ۵۲۲ بود.
انتخابهای مختص CEC چیست؟
انتخابهای مختص برنامه CEC در واقع ابتکار سازمان مهاجرت در دوره همه گیری ویروس کرونا بود. در آن زمان که به دلیل محدودیتهای بسیار شدید، امکان بررسی پرونده های مهاجرین خارج از کانادا وجود نداشت، سازمان مهاجرت تصمیم گرفت که تمرکز خود را بر روی مقیمان موقت قرار داده و با برگزاری انتخابهای CEC اقامت دائم را به آنها اعطا نماید. همچنین استدلال دیگر سازمان مهاجرت این بود که اشخاصی که در آن دوره سخت در داخل کانادا بودند، بیش از پیش شایسته دریافت اقامت دائم بودند.
طی ماه های گذشته و با افزایش آمار مقیمان موقت، سازمان مهاجرت اعلام کرده بود که انتخابهای CEC را از سر خواهد گرفت. ولی زمان مشخصی برای این موضوع اعلام نکرده بود. امروز اما، اولین انتخاب CEC انجام شد. این انتخاب اولین انتخاب این برنامه پس از توقف آن در سال ۲۰۲۱ بود.
آمار و اطلاعات انتخابهای قبلی
با وجود اینکه بیشترین انتخابهای مختص CEC در سال ۲۰۲۱ انجام شده است، اما سازمان مهاجرت سابقه برگزاری انتخاب CEC در سال ۲۰۱۵ را نیز دارد. در آن سال حداقل امتیاز لازم برای دریافت دعوتنامه بسیار بالاتر از امروز بود.
در جدول زیر آمار و اطلاعات انتخابهای مختص CEC تا به امروز را مشاهده می نمایید.
Rows | Draw number | تاریخ | Category | تعداد دعوتنامه | حداقل امتیاز | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | 31/05/2024 | Canadian Experience Class | 3000 | 522 | - |
2 | 204 | 14/09/2021 | Canadian Experience Class | 2000 | 462 | - |
3 | 202 | 19/08/2021 | Canadian Experience Class | 3000 | 403 | - |
4 | 200 | 05/08/2021 | Canadian Experience Class | 3000 | 404 | - |
5 | 198 | 22/07/2021 | Canadian Experience Class | 4500 | 357 | - |
6 | 196 | 08/07/2021 | Canadian Experience Class | 4500 | 369 | - |
7 | 194 | 24/06/2021 | Canadian Experience Class | 6000 | 357 | - |
8 | 192 | 10/06/2021 | Canadian Experience Class | 6000 | 368 | - |
9 | 190 | 31/05/2021 | Canadian Experience Class | 5956 | 380 | - |
10 | 188 | 20/05/2021 | Canadian Experience Class | 1842 | 397 | - |
11 | 187 | 13/05/2021 | Canadian Experience Class | 4147 | 401 | - |
12 | 185 | 29/04/2021 | Canadian Experience Class | 6000 | 400 | - |
13 | 183 | 16/04/2021 | Canadian Experience Class | 6000 | 417 | - |
14 | 181 | 01/04/2021 | Canadian Experience Class | 5000 | 432 | - |
15 | 179 | 18/03/2021 | Canadian Experience Class | 5000 | 449 | - |
16 | 176 | 13/02/2021 | Canadian Experience Class | 27332 | 75 | - |
17 | 174 | 21/01/2021 | Canadian Experience Class | 4626 | 454 | - |
18 | 172 | 07/01/2021 | Canadian Experience Class | 4750 | 461 | - |
19 | 161 | 20/08/2020 | Canadian Experience Class | 3300 | 454 | - |
20 | 157 | 23/07/2020 | Canadian Experience Class | 3343 | 445 | - |
21 | 154 | 25/06/2020 | Canadian Experience Class | 3508 | 431 | - |
22 | 152 | 11/06/2020 | Canadian Experience Class | 3559 | 437 | - |
23 | 150 | 28/05/2020 | Canadian Experience Class | 3515 | 440 | - |
24 | 148 | 14/05/2020 | Canadian Experience Class | 3371 | 447 | - |
25 | 146 | 30/04/2020 | Canadian Experience Class | 3311 | 452 | - |
26 | 144 | 16/04/2020 | Canadian Experience Class | 3782 | 455 | - |
27 | 142 | 09/04/2020 | Canadian Experience Class | 3294 | 464 | - |
28 | 140 | 23/03/2020 | Canadian Experience Class | 3232 | 467 | - |
29 | 3 | 20/02/2015 | Canadian Experience Class | 849 | 808 | - |
برنامه CEC چیست؟
واجد شرایط بودن برای اقدام از طریق این برنامه تابعی از پارامترهای زیر است:
سابقه کار
به منظور واجد شرایط بودن اقدام از طریق برنامه CEC لازم است تا در سه سال پیش از اقدام برای این برنامه حداقل 1 سال سابقه کار تمام وقت در کانادا داشته باشید. همچنین چنانچه سابقه کار شما پاره وقت باشد، معادل تمام وقت آن توسط آفیسر محاسبه شده و به ازای آن امتیاز میگیرید. تعریف کار تمام وقت در سیستم کانادایی ۳۰ ساعت کار در هفته و در مجموع ۱۵۶۰ ساعت در سال میباشد. سابقه کار کانادایی مورد پذیرش باید در رده های شغلی زیر تعریف شود:
- TEER 0
- TEER 1
- TEER 2
- TEER 3
سطح زبان
همچنین پارامتر تاثیر گذار بعدی سطح زبان شماست. بدین منظور لازم است تا حداقل نمرهای (انگلیسی و یا فرانسه) را با توجه به رده شغلی انتخابی خود داشته باشید.
- چنانچه رده شغلی شما TEER 0 و یا TEER 1 باشد حداقل CLB7
- چنانچه رده شغلی شما TEER ۲ و یا TEER ۳ باشد حداقل CLB5