میزان تمکن مالی لازم برای برنامه های زیرمجموعه سیستم اکسپرس انتری در سال ۲۰۲۲ تغییر کرد. این تغییرات برای برنامه های Federal Skilled Worker و Federal Skilled Trade بوده و بر روی برنامه Canadian Experience Class و همچنین کسانی که پیشنهاد شغلی معتبر دارند اعمال نخواهد شد.
متقاضیان تا ۸ جون فرصت دارند تا پروفایلهای خود را آپدیت نمایند.
نرخ جدید تمکن مورد پذیرش برای این برنامه ها مطابق جدول زیر میباشد:
| Rows | Number of family members | fund Required for 2021 in | Funds required for 2022 in |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.213 | 13.310 |
| 2 | 2 | 16.449 | 16.570 |
| 3 | 3 | 20.222 | 20.371 |
| 4 | 4 | 24.553 | 24.733 |
| 5 | 5 | 27.847 | 28.052 |
| 6 | 6 | 31.407 | 31.638 |
| 7 | 7 | 34.967 | 35.224 |
| 8 | Each additional family member | 3.560 | 3.586 |





