پنج آزمون زبان برای مقاصد مهاجرتی به تایید سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) رسیده اند. این آزمونها عبارتند از:
جداول مربوط به آزمونهای مختلف زبان و ارتباط آن با CLB
آزمون زبان | زبان | توضیحات |
---|---|---|
IELTS | انگلیسی | فقط آزمون IELTS - General مورد پذیرش است. |
CELPIP | انگلیسی | فقط آزمون CELPIP - Genral Test مورد پذیرش است |
PTE | انگلیسی | فقط آزمون PTE Core مورد پذیرش است |
TEF Canada | فرانسوی | برای آزمون زبان فرانسه، هر چهار مهارت باید مورد ارزیابی قرار گیرد |
TCF Canada | فرانسوی | برای آزمون زبان فرانسه، هر چهار مهارت باید مورد ارزیابی قرار گیرد |
دقت نمایید که اطلاعات موجود در این صفحه برای مقاصد مهاجرتی است و نه تحصیلی.
جدول تبدیل نمرات CELPIP به معیار CLB
Rows | CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
جدول تبدیل نمرات IELTS به معیار CLB
Rows | CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 7/5 | 8/5 | 7/5 |
2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
3 | 8 | 6/5 | 6/5 | 7/5 | 6/5 |
4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 6 | 5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7 | 4 | 3/5 | 4 | 4/5 | 4 |
جدول تبدیل نمرات PTE به معیار CLB
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|
۱۰ و بیشتر | 89+ | 89+ | 88+ | 90+ |
9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 |
8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 |
7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 |
6 | 59-67 | 50-59 | 51-59 | 60-68 |
5 | 51-58 | 39-49 | 42-50 | 51-59 |
4 | 42-50 | 28-38 | 33-41 | 41-50 |
جدول تبدیل نمرات TEF به معیار CLB
برای آزمونهای بازه زمانی ۱ اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳
ROW | CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 566-699 | 566-699 | 566-699 | 566-699 |
2 | 9 | 533-565 | 533-565 | 533-565 | 533-565 |
3 | 8 | 500-532 | 500-532 | 500-532 | 500-532 |
4 | 7 | 450-499 | 450-499 | 450-499 | 450-499 |
5 | 6 | 400-449 | 400-449 | 400-449 | 400-449 |
6 | 5 | 350-399 | 350-399 | 350-399 | 350-399 |
7 | 4 | 300-349 | 300-349 | 300-349 | 300-349 |
برای آزمونهای پس از ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳
ROW | CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
2 | 9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
3 | 8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
4 | 7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
5 | 6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
6 | 5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
7 | 4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
جدول تبدیل نمرات TCF به معیار CLB
Row | CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
2 | 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
3 | 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
4 | 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
5 | 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
6 | 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
7 | 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |