نمایش تعاملی داشبورد بارگذاری نشد؛ جدول پایه همچنان قابل مشاهده است.
دادههای اکسپرس انتری
آمار و اطلاعات اکسپرس انتری کانادا
آخرین دورههای صدور دعوتنامه، روند حداقل امتیاز و توزیع متقاضیان حاضر در استخر اکسپرس انتری را در یک داشبورد بررسی کنید.
وضعیت دادهها: بهروز
تاریخچه کامل
همه دورههای انتخاب و دعوتنامهها
| شماره انتخاب | تاریخ | دستهبندی | تعداد دعوتنامه | حداقل امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰ | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | French-Language proficiency (2026 V2) | ۵۰۰۰ | ۴۳۵ |
| ۴۴۹ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | Canadian Experience Class | ۲۵۰۰ | ۵۱۹ |
| ۴۴۸ | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | Provincial Nominee Program | ۷۵۲ | ۷۷۲ |
| ۴۴۷ | ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | Trades Occupations (2026 V3) | ۳۵۰۰ | ۴۷۶ |
| ۴۴۶ | ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | Canadian Experience Class | ۲۰۰۰ | ۵۱۸ |
| ۴۴۵ | ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | Provincial Nominee Program | ۷۳۳ | ۷۲۵ |
| ۴۴۴ | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | Senior managers with Canadian Work Experience (2026 V1) | ۲۵۰ | ۳۸۹ |
| ۴۴۳ | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | Canadian Experience Class | ۲۰۰۰ | ۵۱۹ |
| ۴۴۲ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | Provincial Nominee Program | ۵۷۶ | ۷۳۴ |
| ۴۴۱ | ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | Healthcare and Social Services Occupations (2026 V3) | ۳۵۰۰ | ۴۷۵ |
| دوره | تاریخ | دعوتنامه | حداقل امتیاز |
|---|---|---|---|
| French-Language proficiency (2026 V2) | |||
| ۴۵۰ | ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | ۵۰۰۰ | ۴۳۵ |
| Canadian Experience Class | |||
| ۴۴۹ | ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | ۲۵۰۰ | ۵۱۹ |
| Provincial Nominee Program | |||
| ۴۴۸ | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | ۷۵۲ | ۷۷۲ |
| Trades Occupations (2026 V3) | |||
| ۴۴۷ | ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | ۳۵۰۰ | ۴۷۶ |
| Canadian Experience Class | |||
| ۴۴۶ | ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰۰ | ۵۱۸ |
| Provincial Nominee Program | |||
| ۴۴۵ | ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۷۳۳ | ۷۲۵ |
| Senior managers with Canadian Work Experience (2026 V1) | |||
| ۴۴۴ | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲۵۰ | ۳۸۹ |
| Canadian Experience Class | |||
| ۴۴۳ | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰۰ | ۵۱۹ |
| Provincial Nominee Program | |||
| ۴۴۲ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۵۷۶ | ۷۳۴ |
| Healthcare and Social Services Occupations (2026 V3) | |||
| ۴۴۱ | ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۵۰۰ | ۴۷۵ |
نمایش ۱ تا ۱۰ از ۴۵۱ ردیف
روند ۵ دوره انتخاب اخیر
مقایسه تعداد دعوتنامه و حداقل امتیاز
تعداد دعوتنامه
حداقل امتیاز
نمودار زیر روند تعداد دعوتنامه و حداقل امتیاز را در ۵ دوره اخیر نشان میدهد. برای مشاهده جزئیات هر دوره، روی همان تاریخ لمس یا کلیک کنید.
ترکیب دعوتنامهها
سهم برنامههای مختلف از کل دعوتنامهها
برای مشاهده عدد دقیق، نشانگر را روی نمودار ببرید.
استخر اکسپرس انتری
تعداد متقاضیان حاضر در استخر بر اساس بازه امتیازی
کاهشافزایش
| بازه امتیازی | تعداد فعلی | مرحله قبل | درصد تغییر |
|---|
تغییر جمعیت متقاضیان
کاهش یا افزایش متقاضیان نسبت به مرحله قبل
تحلیل برنامه انتخابی
روند دعوتنامهها و حداقل امتیاز برنامه انتخابشده
مقایسه سالانه
سهم سالانه برنامهها از دعوتنامهها
هر ردیف یک سال است؛ طول هر بخش سهم همان برنامه را نشان میدهد.
