از تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۲۳، رویه جدیدی برای ارسال دعوتنامه به متقاضیان دریافت اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس انتری معرفی شد. بر طبق این طرح جدید، دیگر تنها داشتن امتیاز بالا در این سیستم مهاجرتی ملاکی برای دریافت دعوتنامه نیست و سازمان مهاجرت بر اساس دسته بندی هایی داوطلبان را دعوت میکند.
تمرکز اصلی سازمان مهاجرت برای ارسال دعوتنامه در سال ۲۰۲۳، بر روی دسته بندی های زیر میباشد:
- اشخاصی که توانایی بالا در زبان فرانسوی دارند
- اشخاصی که سوابق کاری در یکی از شاخه های زیر دارند:
- بهداشت و درمان
- علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
- مشاغل فنی و حرفه ای مانند نجاری، تاسیسات و لوله کشی
- حمل و نقل
- کشاورزی و صنایع غذایی
به منظور واجد شرایط بودن، لازم است تا متقاضیان حداقل ۶ ماه سابقه کار پیوسته در طول ۳ سال گذشته در یکی از مشاغل مورد نیاز داشته باشند. همچنین به منظور قرار گرفتن در دسته بندی اول نیاز است تا سطح زبان فرانسوی متقاضیان حداقل در حد NCLC7 باشد.
طبق اعلام سازمان مهاجرت، این شرایط تنها شرایط اولیه این برنامه جدید است و در هر دور از صدور دعوتنامه ها شرایط خاصی نیز برای ارسال دعوتنامه تعریف میشود. در نتیجه برای دریافت دعوتنامه نیاز است تا متقاضی تمام شروط اولیه و شروط اختصاصی را داشته باشد.
مشاغل مورد پذیرش در طرح جدید
همانطور که عنوان شد، در سال ۲۰۲۳، پنج دسته بندی برای مشاغل مورد نیاز این سیستم مهاجرتی مشخص شده است.
مشاغل حوزه بهداشت و درمان
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Animal health technologists and veterinary technicians | تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی | 32104 | 2 |
Audiologists and speech language pathologists | شنوایی شناسان و آسیب شناسان زبان گفتار | 31112 | 1 |
Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | تکنسین های قلب و عروق و تکنسین های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک | 32123 | 2 |
Chiropractors | کایروپراکتیک ها | 31201 | 1 |
Dental hygienists and dental therapists | متخصصین بهداشت و درمان دندانپزشکی | 32111 | 2 |
Dentists | دندانپزشکان | 31110 | 1 |
Dieticians and nutritionists | متخصصان تغذیه و تغذیه | 31121 | 1 |
General practitioners and family physicians | پزشکان عمومی و پزشک خانواده | 31102 | 1 |
Licensed practical nurses | پرستاران عملی دارای مجوز | 32101 | 2 |
Massage therapists | ماساژتراپیست ها | 32201 | 2 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط | 33101 | 3 |
Medical laboratory technologists | تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی | 32120 | 2 |
Medical radiation technologists | تکنسین های پرتو پزشکی | 32121 | 2 |
Medical sonographers | سونوگرافرها | 32122 | 2 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار | 33102 | 3 |
Nurse practitioners | پزشکان پرستار | 31302 | 1 |
Nursing co-ordinators and supervisors | هماهنگ کننده ها و سرپرستان پرستاری | 31300 | 1 |
Occupational therapists | کاردرمانگران | 31203 | 1 |
Optometrists | اپتومتریست ها | 31111 | 1 |
Other medical technologists and technicians | سایر تکنسین ها و تکنسین های پزشکی | 32129 | 2 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت | 31209 | 1 |
Other technical occupations in therapy and assessment | سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی | 32109 | 2 |
Paramedical occupations | مشاغل پیراپزشکی | 32102 | 2 |
Pharmacists | داروسازان | 31120 | 1 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه | 33103 | 3 |
Pharmacy technicians | تکنسین های داروخانه | 32124 | 2 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته | 31303 | 1 |
Physiotherapists | فیزیوتراپیست ها | 31202 | 1 |
Psychologists | روانشناسان | 31200 | 1 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | پرستاران | 31301 | 1 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق | 32103 | 2 |
Social and community service workers | کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی | 42201 | 2 |
Social workers | مددکاران اجتماعی | 41300 | 1 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 31100 | 1 |
Specialists in surgery | متخصصان جراحی | 31101 | 1 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط | 41301 | 1 |
Veterinarians | دامپزشکان | 31103 | 1 |
مشاغل حوزه علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Architecture and science managers | مدیران معماری | 20011 | 0 |
Civil engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران | 22300 | 2 |
Civil Engineers | مهندسین عمران | 21300 | 1 |
Cybersecurity specialists | متخصصان امنیت سایبری | 21220 | 1 |
Electrical and electronics engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک | 22310 | 2 |
Electrical and electronics engineers | مهندسین برق و الکترونیک | 21310 | 1 |
Geological Engineers | مهندسین زمین شناسی | 21331 | 1 |
Industrial and manufacturing engineers | مهندسین صنایع و تولید | 21321 | 1 |
Insurance agents and brokers | نمایندگان و کارگزاران بیمه | 63100 | 3 |
Mechanical Engineering Technologists and Technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک | 22301 | 2 |
Mechanical Engineers | مهندسین مکانیک | 21301 | 1 |
مشاغل فنی و حرفه ای
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services | پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز | 82021 | 2 |
Floor covering installers | نصاب کفپوش | 73113 | 3 |
Painters and decorators (except interior decorators) | نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) | 73112 | 3 |
Roofers and shinglers | سقفکار | 73110 | 3 |
Concrete finishers | بتن کاران | 73100 | 3 |
Other technical trades and related occupations | سایر مشاغل فنی و مشاغل مرتبط | 72999 | 2 |
Water well drillers | حفار چاه آب | 72501 | 2 |
Electrical mechanics | مکانیک الکتریکی | 72422 | 2 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | مکانیک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع | 72402 | 2 |
Heavy-duty equipment mechanics | مکانیک تجهیزات سنگین | 72401 | 2 |
Construction millwrights and industrial mechanics | مکانیک صنعتی | 72400 | 2 |
Bricklayers | آجرکاری | 72320 | 2 |
Cabinetmakers | کابینت سازان | 72311 | 2 |
Carpenters | نجاران | 72310 | 2 |
Gas fitters | نصب کننده های گاز | 72302 | 2 |
Plumbers | لوله کش ها | 72300 | 2 |
Industrial electricians | برقکارهای صنعتی | 72201 | 2 |
Electricians (except industrial and power system) | برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق) | 72200 | 2 |
Welders and related machine operators | جوشکارها و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط | 72106 | 2 |
Sheet metal workers | کارگران ورق فلز | 72102 | 2 |
Machinists and machining and tooling inspectors | ماشینکارها و بازرسان ماشینکاری و ابزارآلات | 72100 | 2 |
Home building and renovation managers | مدیران ساختمان و نوسازی خانه | 70011 | 0 |
Construction managers | مدیران ساخت و ساز | 70010 | 0 |
Cooks | آشپزان | 63200 | 3 |
Construction estimators | برآوردگرهای ساخت و ساز | 22303 | 2 |
مشاغل حوزه حمل و نقل
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
Transport truck drivers | 73300 | 3 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
Railway carmen/women | 72403 | 2 |
Managers in transportation | 70020 | 0 |
مشاغل حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Butchers - retail and wholesale | قصابی - خرده فروشی و عمده فروشی | 632014 | 3 |