Rows | تاریخ | حداقل امتیاز Express Entry | تعداد دعوتنامه Express Entry | حداقل امتیاز OID | تعداد دعوتنامه OID |
---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 69 | 268 | 69 | 232 | |
1 | 18/05/2023 | 67 | 784 | 67 | 260 |
1 | 03/05/2023 | 68 | 739 | 68 | 293 |
1 | 20/04/2023 | 69 | 623 | 69 | 444 |
1 | 23/03/2023 | 82 | 184 | 82 | 312 |
1 | 16/02/2023 | 84 | 177 | 84 | 243 |
1 | 21/12/2022 | 80 | 153 | 80 | 315 |
2 | 15/12/2022 | 82 | 348 | 82 | 285 |
3 | 08/11/2022 | 69 | 10 | 69 | 21 |
4 | 28/09/2022 | 83 | 639 | 81 | 507 |
5 | 15/09/2022 | 60 | 53 | 60 | 273 |
6 | 07/09/2022 | 70 | 521 | 70 | 422 |
7 | 06/09/2022 | 60 | 143 | 60 | 240 |
8 | 06/09/2022 | 69 | 159 | 69 | 218 |
9 | 01/09/2022 | 61 | 312 | 61 | 629 |
10 | 25/08/2022 | 65 | 295 | 65 | 334 |
11 | 18/08/2022 | 67 | 416 | 67 | 252 |
12 | 11/08/2022 | 68 | 433 | 68 | 312 |
13 | 27/07/2022 | 68 | 279 | 68 | 469 |
14 | 21/07/2022 | 68 | 797 | 0 | 0 |
15 | 14/07/2022 | 69 | 430 | 69 | 195 |
16 | 06/07/2022 | 73 | 279 | 73 | 398 |
17 | 05/05/2022 | 85 | 106 | 85 | 91 |
18 | 08/03/2022 | 87 | 39 | 87 | 43 |
19 | 04/03/2022 | 61 | 14 | 60 | 22 |
20 | 12/01/2022 | 68 | 37 | 68 | 67 |
21 | 18/11/2021 | 65 | 425 | 65 | 208 |
22 | 27/09/2021 | 71 | 152 | 71 | 239 |
23 | 08/09/2021 | 66 | 316 | 66 | 212 |
24 | 19/08/2021 | 71 | 161 | 70 | 335 |
25 | 05/08/2021 | 73 | 171 | 73 | 281 |
26 | 21/07/2021 | 77 | 84 | 77 | 196 |
27 | 08/07/2021 | 80 | 99 | 80 | 196 |
28 | 15/06/2021 | 82 | 103 | 82 | 152 |
29 | 25/05/2021 | 0 | 0 | 65 | 269 |
30 | 06/05/2021 | 70 | 136 | 70 | 123 |
31 | 22/04/2021 | 70 | 130 | 70 | 139 |
32 | 08/04/2021 | 70 | 146 | 70 | 133 |
33 | 24/03/2021 | 70 | 183 | 70 | 235 |
34 | 11/03/2021 | 71 | 72 | 71 | 176 |
35 | 25/02/2021 | 70 | 299 | 0 | 0 |
36 | 11/02/2021 | 72 | 344 | 72 | 197 |
37 | 21/01/2021 | 77 | 189 | 77 | 313 |
38 | 07/01/2021 | 71 | 148 | 71 | 237 |
39 | 17/12/2020 | 71 | 190 | 71 | 386 |
40 | 01/12/2020 | 74 | 138 | 74 | 426 |
41 | 19/11/2020 | 78 | 214 | 80 | 337 |
42 | 03/11/2020 | 68 | 272 | 68 | 262 |
43 | 21/10/2020 | 69 | 340 | 78 | 278 |
44 | 07/10/2020 | 70 | 455 | 0 | 0 |
45 | 24/09/2020 | 82 | 278 | 82 | 257 |
46 | 15/09/2020 | 68 | 455 | 68 | 166 |
47 | 26/08/2020 | 0 | 0 | 68 | 573 |
48 | 14/08/2020 | 69 | 286 | 69 | 247 |
49 | 29/07/2020 | 70 | 254 | 70 | 248 |
50 | 28/05/2020 | 78 | 127 | 78 | 125 |
51 | 26/03/2020 | 0 | 0 | 75 | 205 |
52 | 27/02/2020 | 69 | 301 | 69 | 275 |
53 | 13/02/2020 | 70 | 277 | 70 | 369 |
54 | 13/01/2020 | 69 | 125 | 69 | 109 |
55 | 09/01/2020 | 69 | 142 | 69 | 166 |
56 | 20/12/2019 | 69 | 304 | 69 | 291 |
57 | 28/11/2019 | 69 | 200 | 69 | 260 |
58 | 12/11/2019 | 69 | 303 | 69 | 222 |
59 | 31/10/2019 | 68 | 627 | 68 | 231 |
60 | 24/10/2019 | 69 | 372 | 69 | 550 |
61 | 17/10/2019 | 67 | 986 | 0 | 0 |
62 | 08/10/2019 | 69 | 231 | 69 | 328 |
63 | 02/10/2019 | 68 | 396 | 68 | 214 |
64 | 25/09/2019 | 70 | 404 | 79 | 365 |
65 | 15/08/2019 | 78 | 45 | 78 | 105 |
66 | 24/07/2019 | 74 | 104 | 74 | 277 |
67 | 20/06/2019 | 68 | 268 | 68 | 211 |
68 | 06/06/2019 | 75 | 84 | 75 | 342 |
69 | 22/05/2019 | 82 | 104 | 82 | 221 |
70 | 01/05/2019 | 67 | 81 | 67 | 121 |
71 | 17/04/2019 | 60 | 114 | 60 | 210 |
72 | 06/03/2019 | 67 | 70 | 81 | 68 |
73 | 27/02/2019 | 68 | 83 | 0 | 0 |
74 | 16/01/2019 | 63 | 362 | 66 | 234 |
75 | 06/12/2018 | 61 | 211 | 61 | 532 |
76 | 23/11/2018 | 63 | 247 | 63 | 267 |
77 | 01/11/2018 | 60 | 255 | 61 | 671 |
78 | 10/10/2018 | 60 | 359 | 63 | 494 |
79 | 27/09/2018 | 65 | 225 | 66 | 213 |
80 | 20/09/2018 | 0 | 0 | 75 | 140 |
81 | 21/08/2018 | 68 | 466 | 0 | 0 |
Rows |
نمودار اطلاعات 10 دوره اخیر ارسال دعوتنامه برنامه SINP
جدول تعداد کاندیداهای دعوت شده در برنامه های مختلف SINP
Rows | برنامه | تعداد دعوتنامه ها |
---|---|---|
1 | تعداد دعوتنامه Express Entry | 22151 |
2 | تعداد دعوتنامه OID | 21514 |
3 | مجموع | 43665 |