سازمان مهاجرت کانادا از تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۲۳ نظام مهاجرتی سیستم اکسپرس انتری خود را تغییر داد. این تغییرات، به شکل مستقیم بر روی متقاصیان مهاجرت از طریق این سیستم مهاجرتی تاثیرگذار خواهد بود.
سوال مهمی که در این بخش به وجود می آید این است که معنی این تغییرات چیست و باید منتظر چه چیزی باشیم.
۳ نوع انتخاب متفاوت
با تغییرات به وجود آمده، از این پس باید منتظر باشیم تا ۳ نوع متفاوت از انتخاب متقاضیان را ببینیم.
نوع ۱: General Draws
این نوع از انتخابها همانی است که تا به امروز هم به شکل گسترده انجام شده است. در این نوع از انتخابها همه شاخه های شغلی و همه برنامه ها در قرعه کشی حضور دارند و هر کسی که امتیاز بالاتری داشته باشد، دعوتنامه دریافت میکند.
نوع ۲: Program-Specific Draws
این نوع از انتخابها بیشتر در زمان اوج Covid19 متداول بود و تنها یک و یا دو برنامه را شامل میشد. در این نوع از انتخاب ها، سازمان مهاجرت از بین برنامه های مختلف زیر مجموعه اکسپرس انتری اشخاصی را انتخاب میکرد که واجد شرایط آن برنامه بودند و همچنین امتیاز بالاتری داشتند. برای مثال در چندین دوره از دوره های ارسال دعوتنامه، تنها کسانی که واجد شرایط برنامه های استانی بودند از اکسپرس انتری دعوتنامه دریافت کردند.
نوع ۳: Category-Based Draws
این نوع از انتخابها بر اساس جدیدترین تغییرات اکسپرس انتری است و قرار است تا داوطلبان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده انتخاب شوند. بر این اساس برای اینکه شانس دریافت دعوتنامه داشته باشید باید در یکی از دسته بندی های معرفی شده توسط سازمان مهاجرت قرار بگیرید. در حال حاضر و برای سال ۲۰۲۳ دسته بندی های زیر مورد توجه سازمان مهاجرت قرار دارد:
- اشخاصی که توانایی بالا در زبان فرانسوی دارند
- اشخاصی که سوابق کاری در یکی از شاخه های زیر دارند:
- بهداشت و درمان
- علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
- مشاغل فنی و حرفه ای مانند نجاری، تاسیسات و لوله کشی
- حمل و نقل
- کشاورزی و صنایع غذایی
شرایط هر دسته بندی چیست؟
برای واجد شرایط بودن در دسته بندی اول (توانایی خوب در زبان فرانسوی) باید حداقل نمره CLB7 در زبان فرانسوی داشته باشید. در جداول زیر میتوانید حداقل نمره لازم برای این دسته بندی را ببینید.
آزمون TEF
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking | Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 | نمره عالی |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 | نمره عالی |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 | نمره عالی |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 | حداقل مورد نیاز |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 | غیر قابل قبول |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 | غیر قابل قبول |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 | غیر قابل قبول |
آزمون TCF
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking | Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 | نمره عالی |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 | نمره عالی |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 | نمره عالی |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 | حداقل مورد نیاز |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 | غیر قابل قبول |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 | غیر قابل قبول |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 | غیر قابل قبول |
از طرف دیگر، برای واجد شرایط بودن در دسته بندی های شغلی نیاز است تا در ۳ سال گذشته حداقل ۶ ماه سابقه کار به شکل پیوسته در یکی از مشاغل مورد نیاز داشته باشید.
مشاغل حوزه بهداشت و درمان
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Animal health technologists and veterinary technicians | تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی | 32104 | 2 |
Audiologists and speech language pathologists | شنوایی شناسان و آسیب شناسان زبان گفتار | 31112 | 1 |
Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | تکنسین های قلب و عروق و تکنسین های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک | 32123 | 2 |
Chiropractors | کایروپراکتیک ها | 31201 | 1 |
Dental hygienists and dental therapists | متخصصین بهداشت و درمان دندانپزشکی | 32111 | 2 |
Dentists | دندانپزشکان | 31110 | 1 |
Dieticians and nutritionists | متخصصان تغذیه و متخصصان تغذیه | 31121 | 1 |
General practitioners and family physicians | پزشکان عمومی و پزشک خانواده | 31102 | 1 |
Licensed practical nurses | پرستاران عملی دارای مجوز | 32101 | 2 |
Massage therapists | ماساژتراپیست ها | 32201 | 2 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط | 33101 | 3 |
Medical laboratory technologists | تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی | 32120 | 2 |
Medical radiation technologists | تکنسین های پرتو پزشکی | 32121 | 2 |
Medical sonographers | سونوگرافرها | 32122 | 2 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | دستیاران پرستار، سفارش دهندگان و همکاران خدمات بیمار | 33102 | 3 |
Nurse practitioners | پزشکان پرستار | 31302 | 1 |
Nursing co-ordinators and supervisors | هماهنگ کننده ها و سرپرستان پرستاری | 31300 | 1 |
Occupational therapists | کاردرمانگران | 31203 | 1 |
Optometrists | اپتومتریست ها | 31111 | 1 |
Other medical technologists and technicians | سایر تکنسین ها و تکنسین های پزشکی | 32129 | 2 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت | 31209 | 1 |
Other technical occupations in therapy and assessment | سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی | 32109 | 2 |
Paramedical occupations | مشاغل پیراپزشکی | 32102 | 2 |
Pharmacists | داروسازان | 31120 | 1 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه | 33103 | 3 |
Pharmacy technicians | تکنسین های داروخانه | 32124 | 2 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته | 31303 | 1 |
Physiotherapists | فیزیوتراپیست ها | 31202 | 1 |
Psychologists | روانشناسان | 31200 | 1 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | پرستاران | 31301 | 1 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق | 32103 | 2 |
Social and community service workers | کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی | 42201 | 2 |
Social workers | مددکاران اجتماعی | 41300 | 1 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 31100 | 1 |
Specialists in surgery | متخصصان جراحی | 31101 | 1 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط | 41301 | 1 |
Veterinarians | دامپزشکان | 31103 | 1 |
مشاغل حوزه علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Architecture and science managers | مدیران معماری | 20011 | 0 |
Civil engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران | 22300 | 2 |
Civil Engineers | مهندسین عمران | 21300 | 1 |
Cybersecurity specialists | متخصصان امنیت سایبری | 21220 | 1 |
Electrical and electronics engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک | 22310 | 2 |
Electrical and electronics engineers | مهندسین برق و الکترونیک | 21310 | 1 |
Geological Engineers | مهندسین زمین شناسی | 21331 | 1 |
Industrial and manufacturing engineers | مهندسین صنایع و تولید | 21321 | 1 |
Insurance agents and brokers | نمایندگان و کارگزاران بیمه | 63100 | 3 |
Mechanical Engineering Technologists and Technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک | 22301 | 2 |
Mechanical Engineers | مهندسین مکانیک | 21301 | 1 |
مشاغل فنی و حرفه ای
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services | پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز | 82021 | 2 |
Floor covering installers | نصاب کفپوش | 73113 | 3 |
Painters and decorators (except interior decorators) | نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) | 73112 | 3 |
Roofers and shinglers | سقفکار | 73110 | 3 |
Concrete finishers | بتن کاران | 73100 | 3 |
Other technical trades and related occupations | سایر مشاغل فنی و مشاغل مرتبط | 72999 | 2 |
Water well drillers | حفار چاه آب | 72501 | 2 |
Electrical mechanics | مکانیک الکتریکی | 72422 | 2 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | مکانیک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع | 72402 | 2 |
Heavy-duty equipment mechanics | مکانیک تجهیزات سنگین | 72401 | 2 |
Construction millwrights and industrial mechanics | مکانیک صنعتی | 72400 | 2 |
Bricklayers | آجرکاری | 72320 | 2 |
Cabinetmakers | کابینت سازان | 72311 | 2 |
Carpenters | نجاران | 72310 | 2 |
Gas fitters | نصب کننده های گاز | 72302 | 2 |
Plumbers | لوله کش ها | 72300 | 2 |
Industrial electricians | برقکارهای صنعتی | 72201 | 2 |
Electricians (except industrial and power system) | برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق) | 72200 | 2 |
Welders and related machine operators | جوشکارها و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط | 72106 | 2 |
Sheet metal workers | کارگران ورق فلز | 72102 | 2 |
Machinists and machining and tooling inspectors | ماشینکارها و بازرسان ماشینکاری و ابزارآلات | 72100 | 2 |
Home building and renovation managers | مدیران ساختمان و نوسازی خانه | 70011 | 0 |
Construction managers | مدیران ساخت و ساز | 70010 | 0 |
Cooks | آشپزان | 63200 | 3 |
Construction estimators | برآوردگرهای ساخت و ساز | 22303 | 2 |
مشاغل حوزه حمل و نقل
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
Transport truck drivers | 73300 | 3 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
Railway carmen/women | 72403 | 2 |
Managers in transportation | 70020 | 0 |
مشاغل حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان شغلی | نزدیکترین عنوان فارسی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|---|
Butchers - retail and wholesale | قصابی - خرده فروشی و عمده فروشی | 632014 | 3 |
نکات مهم
- دقت نمایید که تنها داشتن شرایط بالا به معنای آن نیست که حتما دعوت نامه دریافت خواهید کرد. در هر دور از انتخابهای اکسپرس انتری ممکن است شرایط منحصر به فرد دیگری نیز از طرف سازمان مهاجرت اعمال شود. برای دریافت دعوتنامه باید همه شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشید.
- انتخابهای Category-Based لزوما به معنای این نیست که شرایط برای مهاجرت سخت تر میشود. انتخابهای بر اساس شغل، ممکن است باعث شود تا حداقل امتیازات تا حدودی کاهش پیدا کند و شانس دریافت دعوتنامه برای برخی از متقاضیان بالاتر رود.
توصیه مهم
با توجه به شرایط جدید در اکسپرس انتری، شاید هم اکنون زمان بسیار مناسبی برای اقدام از طریق این سیستم مهاجرتی باشد. توصیه مهم به همه متقاضیان مهاجرت این است که با دید باز اقدام به انتخاب NOC شغلی خود کنند. چرا که الان زمان آزمون و خطا نیست. انتخاب NOC غیر منطبق با شرایط کاری شما و NOCهای اعلامی سازمان مهاجرت، تنها باعث اتلاف وقت شما میشود و ارزشی برای شما ندارد.