نمایش تعاملی داشبورد بارگذاری نشد؛ جدول پایه همچنان قابل مشاهده است.
دادههای اکسپرس انتری
آمار و اطلاعات اکسپرس انتری کانادا
آخرین دورههای صدور دعوتنامه، روند حداقل امتیاز و توزیع متقاضیان حاضر در استخر اکسپرس انتری را در یک داشبورد بررسی کنید.
وضعیت دادهها: بهروز
تاریخچه کامل
همه دورههای انتخاب و دعوتنامهها
| شماره انتخاب | تاریخ | دستهبندی | تعداد دعوتنامه | حداقل امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | Healthcare and Social Services Occupations (2026 V3) | ۳۵۰۰ | ۴۷۵ |
| ۴۴۰ | ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | Physicians with Canadian Work Experience (2026 V1) | ۲۲۹ | ۱۹۸ |
| ۴۳۹ | ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | Canadian Experience Class | ۲۰۰۰ | ۵۲۱ |
| ۴۳۸ | ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | Provincial Nominee Program | ۵۶۲ | ۶۹۷ |
| ۴۳۷ | ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | French-Language proficiency (2026 V2) | ۵۰۰۰ | ۳۸۲ |
| ۴۳۶ | ۱۸ اوت ۲۰۲۶ | Canadian Experience Class | ۱۰۰۰ | ۵۲۳ |
| ۴۳۵ | ۱۷ اوت ۲۰۲۶ | Provincial Nominee Program | ۴۴۲ | ۷۶۰ |
| ۴۳۴ | ۷ اوت ۲۰۲۶ | Transport Occupations (2026 V2) | ۳۰۰ | ۴۷۰ |
| ۴۳۳ | ۶ اوت ۲۰۲۶ | French-Language proficiency (2026 V2) | ۵۰۰۰ | ۳۹۱ |
| ۴۳۲ | ۵ اوت ۲۰۲۶ | Canadian Experience Class | ۳۰۰۰ | ۵۱۶ |
| دوره | تاریخ | دعوتنامه | حداقل امتیاز |
|---|---|---|---|
| Healthcare and Social Services Occupations (2026 V3) | |||
| ۴۴۱ | ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳۵۰۰ | ۴۷۵ |
| Physicians with Canadian Work Experience (2026 V1) | |||
| ۴۴۰ | ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲۲۹ | ۱۹۸ |
| Canadian Experience Class | |||
| ۴۳۹ | ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | ۲۰۰۰ | ۵۲۱ |
| Provincial Nominee Program | |||
| ۴۳۸ | ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | ۵۶۲ | ۶۹۷ |
| French-Language proficiency (2026 V2) | |||
| ۴۳۷ | ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | ۵۰۰۰ | ۳۸۲ |
| Canadian Experience Class | |||
| ۴۳۶ | ۱۸ اوت ۲۰۲۶ | ۱۰۰۰ | ۵۲۳ |
| Provincial Nominee Program | |||
| ۴۳۵ | ۱۷ اوت ۲۰۲۶ | ۴۴۲ | ۷۶۰ |
| Transport Occupations (2026 V2) | |||
| ۴۳۴ | ۷ اوت ۲۰۲۶ | ۳۰۰ | ۴۷۰ |
| French-Language proficiency (2026 V2) | |||
| ۴۳۳ | ۶ اوت ۲۰۲۶ | ۵۰۰۰ | ۳۹۱ |
| Canadian Experience Class | |||
| ۴۳۲ | ۵ اوت ۲۰۲۶ | ۳۰۰۰ | ۵۱۶ |
نمایش ۱ تا ۱۰ از ۴۴۲ ردیف
روند ۵ دوره انتخاب اخیر
مقایسه تعداد دعوتنامه و حداقل امتیاز
تعداد دعوتنامه
حداقل امتیاز
نمودار زیر روند تعداد دعوتنامه و حداقل امتیاز را در ۵ دوره اخیر نشان میدهد. برای مشاهده جزئیات هر دوره، روی همان تاریخ لمس یا کلیک کنید.
ترکیب دعوتنامهها
سهم برنامههای مختلف از کل دعوتنامهها
برای مشاهده عدد دقیق، نشانگر را روی نمودار ببرید.
استخر اکسپرس انتری
تعداد متقاضیان حاضر در استخر بر اساس بازه امتیازی
کاهشافزایش
| بازه امتیازی | تعداد فعلی | مرحله قبل | درصد تغییر |
|---|
تغییر جمعیت متقاضیان
کاهش یا افزایش متقاضیان نسبت به مرحله قبل
تحلیل برنامه انتخابی
روند دعوتنامهها و حداقل امتیاز برنامه انتخابشده
مقایسه سالانه
سهم سالانه برنامهها از دعوتنامهها
هر ردیف یک سال است؛ طول هر بخش سهم همان برنامه را نشان میدهد.
