
Row | Education | Points |
---|
امتیاز سوابق کاری یک تا پنج سال گذشته
Row | Work experience in the 5 years prior to application submission date | Points |
---|---|---|
1 | 5 سال | 10 |
2 | 4 سال | 8 |
3 | 3 سال | 6 |
4 | 2 سال | 4 |
5 | 1 سال | 2 |
امتیاز سوابق کاری شش تا ده سال گذشته
Row | In the 6-10 years prior to application submission date | Points |
---|---|---|
1 | 5 سال | 5 |
2 | 4 سال | 4 |
3 | 3 سال | 3 |
4 | 2 سال | 2 |
5 | کمتر از یک سال | 0 |
امتیاز سطح زبان اول (انگلیسی و یا فرانسوی)
Row | CLB Level | Points |
---|---|---|
1 | CLB 8 and higher | 20 |
2 | CLB 7 | 18 |
3 | CLB 6 | 16 |
4 | CLB 5 | 14 |
5 | CLB 4 | 12 |
6 | English or French speaker without language test results | 0 |
امتیاز سطح زبان دوم (انگلیسی و یا فرانسوی)
Row | CLB Level | Points |
---|---|---|
1 | CLB 8 or higher | 10 |
2 | CLB 7 | 8 |
3 | CLB 6 | 6 |
4 | CLB 5 | 4 |
5 | CLB 4 | 2 |
6 | Not Applicable | 0 |
امتیازات سن
Row | Age Range | Points |
---|---|---|
1 | کمتر از ۱۸ | 0 |
2 | ۱۸-۲۱ | 8 |
3 | ۲۲-۳۴ | 12 |
4 | ۳۵-۴۵ | 10 |
5 | ۴۶-۵۰ | 8 |
6 | بیشتر از ۵۰ | 0 |
امتیازات دیگر
Row | Description | Points |
---|