کانادا در راستای مقابله با کمبود نیروی کار در برخی از بخش های کلیدی، در سال ۲۰۲۳ اقدام به معرفی نوع جدیدی از سیستم مهاجرتی تحت عنوان “قرعه کشی اکسپرس انتری بر اساس نیازهای خاص بازار کار” و یا “سیستم انتخابهای Category-Based” کرد. با این ابتکار عمل، سازمان مهاجرت کانادا بر جذب نیروی کار متخصص با مهارت ها و تجربه های مرتبط با نیازهای بازار کار کانادا تمرکز دارد.
سیستم جامع رتبه بندی (CRS) همچنان ملاک اصلی
با وجود اینکه متقاضیان دارای تخصص های خاص در این نوع از قرعه کشی در اولویت قرار گرفته اند، اما سیستم جامع رتبه بندی (CRS) همچنان به عنوان یک فاکتور کلیدی در انتخاب واجدان شرایط ایفای نقش می کند.
CRS یک سیستم امتیازدهی است که برای ارزیابی و انتخاب متقاضیان دریافت اقامت دائم استفاده میشود. این سیستم براساس معیارهایی مانند سن، سطح تحصیلات، تجربه کاری، مهارتهای زبانی، پیشنهاد شغلی معتبر و نامزدی از استانها به متقاضیان امتیاز میدهد.
اولویت های جذب نیروی کار در سال 2024
در طول یک سال گذشته، سازمان مهاجرت ۲۵ قرعه کشی بر اساس سیستم انتخابهای Category-Based را برگزار کرده است. بررسی آمار نشان می دهد که امتیاز CRS مورد نیاز برای دریافت ITA در هر قرعه کشی و با توجه به دسته شغلی متقاضی، به طور قابل توجهی متفاوت بوده است.
برای واجد شرایط بودن اقدام از طریق این دسته بندی ها (به جز دسته بندی زبان فرانسه) علاوه بر معیارهای عمومی سیستم اکسپرس انتری، باید حداقل ۶ ماه سابقه کار پیوسته و تمام وقت (یا معادل پاره وقت آن) در طول ۳ سال گذشته و تنها در یکی از مشاغل معرفی شده داشته باشید.
دسته بندی هایی که در سال 2024 از اولویت بیشتری برای پذیرش برخوردار هستند عبارتند از:
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Audiologists and speech language pathologists | 31112 | 1 |
Chiropractors | 31201 | 1 |
Dentists | 31110 | 1 |
Dieticians and nutritionists | 31121 | 1 |
Education counsellors | 41320 | 1 |
General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
Instructors of persons with disabilities | 42203 | 2 |
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment | 31204 | 1 |
Licensed practical nurses | 32101 | 2 |
Massage therapists | 32201 | 2 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | 33101 | 3 |
Medical laboratory technologists | 32120 | 2 |
Medical radiation technologists | 32121 | 2 |
Medical sonographers | 32122 | 2 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | 33102 | 3 |
Nurse practitioners | 31302 | 1 |
Nursing co-ordinators and supervisors | 31300 | 1 |
Occupational therapists | 31203 | 1 |
Optometrists | 31111 | 1 |
Other assisting occupations in support of health services | 33109 | 3 |
Other practitioners of natural healing | 32209 | 2 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | 31209 | 1 |
Other technical occupations in therapy and assessment | 32109 | 2 |
Paramedical occupations | 32102 | 2 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 33103 | 3 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 | 1 |
Physiotherapists | 31202 | 1 |
Psychologists | 31200 | 1 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 | 1 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 32103 | 2 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
Specialists in surgery | 31101 | 1 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | 41301 | 1 |
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 32200 | 2 |
Veterinarians | 31103 | 1 |
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Architects | 21200 | 1 |
Architecture and science managers | 20011 | 0 |
Business systems specialists | 21221 | 1 |
Civil Engineers | 21300 | 1 |
Computer and information systems managers | 20012 | 0 |
Computer engineers (except software engineers and designers) | 21311 | 1 |
Computer systems developers and programmers | 21230 | 1 |
Cybersecurity specialists | 21220 | 1 |
Data scientists | 21211 | 1 |
Database analysts and data administrators | 21223 | 1 |
Electrical and electronics engineers | 21310 | 1 |
Engineering managers | 20010 | 0 |
Industrial and manufacturing engineers | 21321 | 1 |
Information systems specialists | 21222 | 1 |
Land surveyors | 21203 | 1 |
Landscape Architects | 21201 | 1 |
Mathematicians, statisticians and actuaries | 21210 | 1 |
Metallurgical and materials engineers | 21322 | 1 |
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 41400 | 1 |
Software developers and programmers | 21232 | 1 |
Software engineers and designers | 21231 | 1 |
Urban and land use planners | 21202 | 1 |
Web designers | 21233 | 1 |
Web developers and programmers | 21234 | 1 |
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Residential and commercial installers and servicers | 73200 | 3 |
Elevator constructors and mechanics | 72406 | 2 |
Machine fitters | 72405 | 2 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 72402 | 2 |
Construction millwrights and industrial mechanics | 72400 | 2 |
Carpenters | 72310 | 2 |
Plumbers | 72300 | 2 |
Electricians (except industrial and power system) | 72200 | 2 |
Welders and related machine operators | 72106 | 2 |
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | 72014 | 2 |
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
Transport truck drivers | 73300 | 3 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
Railway carmen/women | 72403 | 2 |
Managers in transportation | 70020 | 0 |
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | 82031 | 2 |
Agricultural service contractors and farm supervisors | 82030 | 2 |
Butchers- retail and wholesale | 63201 | 3 |
برای واجد شرایط بودن اقدام از طریق این دسته بندی باید حداقل نمره CLB7 در هر چهار مهارت مربوط به زبان فرانسوی را نشان دهید. (درباره آزمونهای زبان بیشتر بدانید) همچنین معیارهای عمومی دیگر در سیستم اکسپرس انتری را نیز داشته باشید.
اگرچه IRCC هر شش دسته بندی ذکر شده را به عنوان اولویت برای این نوع از قرعه کشی معرفی کرده است، با این حال شاهد تفاوت قابل توجهی در تعداد دعوتنامه های صادر شده برای متقاضیان هر دسته در طول یک سال گذشته بودیم:
دسته بندی | تعداد دعوتنامه |
---|---|
متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 21100 |
مشاغل حوزه سلامت | 9100 |
مشاغل مرتبط با علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات | 10900 |
مشاغل فنی و حرفه ای | 2500 |
مشاغل مرتبط با حمل و نقل | 2645 |
مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی | 1150 |
همچنین تعداد دعوتنامه های صادر شده به تفکیک قرعه کشی در هر دسته بندی زیرمجموعه سیستم انتخابهای Category-Based به شرح زیر بوده است:
Rows | Draw number | تاریخ | دسته بندی | تعداد دعوتنامه | حداقل امتیاز | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | 24/04/2024 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 1400 | 410 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades | |
293 | 11/04/2024 | مشاغل مرتبط با علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات | 4500 | 491 | STEM occupations from Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades Program | |
291 | 26/03/2024 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 1500 | 388 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades | |
1 | 289 | 13/03/2024 | مشاغل مرتبط با حمل و نقل | 975 | 430 | Transport occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 287 | 29/02/2024 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 2500 | 336 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
285 | 16/02/2024 | مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی | 150 | 437 | Agriculture and agri-food occupations from Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades Program | |
1 | 284 | 14/02/2024 | مشاغل حوزه سلامت | 3500 | 422 | Healthcare occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 282 | 01/02/2024 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 7000 | 365 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 278 | 21/12/2023 | مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی | 400 | 386 | Agriculture and agri-food occupations from Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades Program |
1 | 277 | 20/12/2023 | مشاغل مرتبط با حمل و نقل | 670 | 435 | Transport occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 276 | 19/12/2023 | مشاغل فنی و حرفه ای | 1000 | 425 | Trade occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 274 | 08/12/2023 | مشاغل مرتبط با علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات | 5900 | 481 | STEM occupations from Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades Program |
1 | 273 | 07/12/2023 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 1000 | 470 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 271 | 26/10/2023 | مشاغل حوزه سلامت | 3600 | 431 | Healthcare occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 270 | 25/10/2023 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 300 | 486 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 267 | 28/09/2023 | مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی | 600 | 354 | Agriculture and agri-food occupations from Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades Program |
1 | 266 | 27/09/2023 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 500 | 472 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 264 | 20/09/2023 | مشاغل مرتبط با حمل و نقل | 1000 | 435 | Transport occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
1 | 261 | 03/08/2023 | مشاغل فنی و حرفه ای | 1500 | 388 | Trade occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
2 | 260 | 02/08/2023 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 800 | 435 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
3 | 258 | 12/07/2023 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 3800 | 375 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
4 | 256 | 07/07/2023 | متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 2300 | 439 | French language proficiency from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
5 | 255 | 06/07/2023 | مشاغل حوزه سلامت | 1500 | 463 | Healthcare occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
6 | 254 | 05/07/2023 | مشاغل مرتبط با علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات | 500 | 486 | STEM occupations from Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades Program |
7 | 252 | 28/06/2023 | مشاغل حوزه سلامت | 500 | 476 | Healthcare occupations from the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class and Federal Skilled Trades |
برنامه ریزی IRCC برای سال 2024
در ماه آپریل، IRCC برنامه کلی خود برای توزیع دعوتنامه (ITA) بین این شش دسته بندی در سال 2024 را ارائه داد. بر این اساس ۷۸/۵ درصد از کل دعوتنامه ها به متقاضیان قرعه کشی های Category-Based تعلق خواهد گرفت، در حالی که ۲۱/۵ درصد باقیمانده از طریق قرعه کشی های عمومی صادر خواهند شد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، IRCC درصد مشخصی از تعداد دعوتنامه ها را برای هر دسته بندی در نظر گرفته است.
دسته بندی | درصد ارسال دعوتنامه ها در سال ۲۰۲۴ |
---|---|
متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 30.00% |
مشاغل حوزه سلامت | 15.00% |
مشاغل مرتبط با علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات | 25.00% |
مشاغل فنی و حرفه ای | 5.00% |
مشاغل مرتبط با حمل و نقل | 3.00% |
مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی | 0.50% |
با توجه به درصدی که سازمان مهاجرت از دعوتنامه های ارسالی در سال ۲۰۲۴ ارائه داده است میتوان انتظار داشت که در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ شاهد برگزاری بیشتر انتخابهای Category Based باشیم. در جدول زیر میتوان مقایسه ای از تعداد دعوتنامه های صادر شده در سال ۲۰۲۴ در هر دسته بندی و تعداد تقریبی دعوتنامه های قابل صدور را مشاهده کرد. این اطلاعات تقریبی است و بر اساس معیارهای سال ۲۰۲۳ استخراج شده است.
دسته بندی | تعداد تخمینی دعوتنامه های قابل صدور در سال ۲۰۲۴ | تعداد دعوتنامه صادر شده در ۶ ماه نخست ۲۰۲۴ |
---|---|---|
متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه | 33080 | 12400 |
مشاغل حوزه سلامت | 16540 | 3500 |
مشاغل مرتبط با علوم، مهندسی، فناوری و ریاضیات | 27567 | 4500 |
مشاغل فنی و حرفه ای | 5513 | 0 |
مشاغل مرتبط با حمل و نقل | 3308 | 975 |
مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی | 551 | 150 |
جمع بندی
سیستم انتخابهای Category-Based، ابتکار جدیدی از سوی دولت کانادا برای جذب نیروی کار متخصص خارجی است و با هدف رفع کمبود نیروی کار در بخشهای کلیدی و همچنین مقابله با چالشهای جمعیتی این کشور راهاندازی شده است.
این سیستم، که بخشی از سیستم مهاجرتی اکسپرس انتری کانادا است، تلاش میکند تا متقاضیانی را که دارای مهارتها و تجربیات مرتبط با نیازهای بازار کار کانادا هستند، اولویت دهد. اگرچه امتیاز CRS (Comprehensive Ranking System) همچنان فاکتور مهمی در این نوع از قرعهکشی محسوب میشود، اما تأکید بیشتر بر مهارتها و تجربیات متقاضیانی است که در دستهبندیهای خاصی که دولت کانادا تعریف کرده است، قرار میگیرند.
با اجرای این سیستم، کانادا امیدوار است تا بتواند نیروی کار ماهرتر و مناسبتری را جذب کرده و به رشد و توسعه اقتصادی خود کمک کند. این ابتکار، بخشی از تلاشهای گستردهتر دولت کانادا برای تقویت سیستم مهاجرتی و حمایت از بازار کار و اقتصاد این کشور است.
آیا شما هم به جلسه مشاوره نیاز دارید؟
دریافت مشاوره درست مهاجرتی پیش از هرگونه اقدام بسیار حائز اهمیت است. داشتن اطلاعات دقیق و بهروز درباره قوانین و مقررات کشور کانادا، مدارک لازم و مراحل مهاجرتی، میتواند از بروز اشتباهات جبران ناپذیر جلوگیری کند. دریافت مشاوره مهاجرتی فرآیند تصمیم گیری را تسهیل کرده و از هدر رفتن زمان و هزینههای اضافی جلوگیری میکند.