سازمان مهاجرت کانادا از تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۲۳ نظام مهاجرتی سیستم اکسپرس انتری خود را تغییر داد. این تغییرات، به شکل مستقیم بر روی متقاصیان مهاجرت از طریق این سیستم مهاجرتی تاثیرگذار خواهد بود.
سوال مهمی که در این بخش به وجود می آید این است که معنی این تغییرات چیست و باید منتظر چه چیزی باشیم.
۳ نوع انتخاب متفاوت
با تغییرات به وجود آمده، از این پس باید منتظر باشیم تا ۳ نوع متفاوت از انتخاب متقاضیان را ببینیم.
نوع ۱: General Draws
این نوع از انتخابها همانی است که تا به امروز هم به شکل گسترده انجام شده است. در این نوع از انتخابها همه شاخه های شغلی و همه برنامه ها در قرعه کشی حضور دارند و هر کسی که امتیاز بالاتری داشته باشد، دعوتنامه دریافت میکند.
نوع ۲: Program-Specific Draws
این نوع از انتخابها بیشتر در زمان اوج Covid19 متداول بود و تنها یک و یا دو برنامه را شامل میشد. در این نوع از انتخاب ها، سازمان مهاجرت از بین برنامه های مختلف زیر مجموعه اکسپرس انتری اشخاصی را انتخاب میکرد که واجد شرایط آن برنامه بودند و همچنین امتیاز بالاتری داشتند. برای مثال در چندین دوره از دوره های ارسال دعوتنامه، تنها کسانی که واجد شرایط برنامه های استانی بودند از اکسپرس انتری دعوتنامه دریافت کردند.
نوع ۳: Category-Based Draws
این نوع از انتخابها بر اساس جدیدترین تغییرات اکسپرس انتری است و قرار است تا داوطلبان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده انتخاب شوند. بر این اساس برای اینکه شانس دریافت دعوتنامه داشته باشید باید در یکی از دسته بندی های معرفی شده توسط سازمان مهاجرت قرار بگیرید. در حال حاضر و برای سال ۲۰۲۳ دسته بندی های زیر مورد توجه سازمان مهاجرت قرار دارد:
- اشخاصی که توانایی بالا در زبان فرانسوی دارند
- اشخاصی که سوابق کاری در یکی از شاخه های زیر دارند:
- بهداشت و درمان
- علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
- مشاغل فنی و حرفه ای مانند نجاری، تاسیسات و لوله کشی
- حمل و نقل
- کشاورزی و صنایع غذایی
شرایط هر دسته بندی چیست؟
برای واجد شرایط بودن در دسته بندی اول (توانایی خوب در زبان فرانسوی) باید حداقل نمره CLB7 در زبان فرانسوی داشته باشید. در جداول زیر میتوانید حداقل نمره لازم برای این دسته بندی را ببینید.
آزمون TEF
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking | Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 263-300 | 393-450 | 316-360 | 393-450 | نمره عالی |
9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 | نمره عالی |
8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 | نمره عالی |
7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 | حداقل مورد نیاز |
6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 | غیر قابل قبول |
5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 | غیر قابل قبول |
4 | 121-150 | 181-225 | 145-180 | 181-225 | غیر قابل قبول |
آزمون TCF
CLB Level | Reading | Writing | Listening | Speaking | Description |
---|---|---|---|---|---|
10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 | نمره عالی |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 | نمره عالی |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 | نمره عالی |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 | حداقل مورد نیاز |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 | غیر قابل قبول |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 | غیر قابل قبول |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 | غیر قابل قبول |
از طرف دیگر، برای واجد شرایط بودن در دسته بندی های شغلی نیاز است تا در ۳ سال گذشته حداقل ۶ ماه سابقه کار به شکل پیوسته در یکی از مشاغل مورد نیاز داشته باشید.
مشاغل حوزه بهداشت و درمان
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Audiologists and speech language pathologists | 31112 | 1 |
Chiropractors | 31201 | 1 |
Dentists | 31110 | 1 |
Dieticians and nutritionists | 31121 | 1 |
Education counsellors | 41320 | 1 |
General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
Instructors of persons with disabilities | 42203 | 2 |
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment | 31204 | 1 |
Licensed practical nurses | 32101 | 2 |
Massage therapists | 32201 | 2 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | 33101 | 3 |
Medical laboratory technologists | 32120 | 2 |
Medical radiation technologists | 32121 | 2 |
Medical sonographers | 32122 | 2 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | 33102 | 3 |
Nurse practitioners | 31302 | 1 |
Nursing co-ordinators and supervisors | 31300 | 1 |
Occupational therapists | 31203 | 1 |
Optometrists | 31111 | 1 |
Other assisting occupations in support of health services | 33109 | 3 |
Other practitioners of natural healing | 32209 | 2 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | 31209 | 1 |
Other technical occupations in therapy and assessment | 32109 | 2 |
Paramedical occupations | 32102 | 2 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 33103 | 3 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 | 1 |
Physiotherapists | 31202 | 1 |
Psychologists | 31200 | 1 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 | 1 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 32103 | 2 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
Specialists in surgery | 31101 | 1 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | 41301 | 1 |
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 32200 | 2 |
Veterinarians | 31103 | 1 |
مشاغل حوزه علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Architects | 21200 | 1 |
Architecture and science managers | 20011 | 0 |
Business systems specialists | 21221 | 1 |
Civil Engineers | 21300 | 1 |
Computer and information systems managers | 20012 | 0 |
Computer engineers (except software engineers and designers) | 21311 | 1 |
Computer systems developers and programmers | 21230 | 1 |
Cybersecurity specialists | 21220 | 1 |
Data scientists | 21211 | 1 |
Database analysts and data administrators | 21223 | 1 |
Electrical and electronics engineers | 21310 | 1 |
Engineering managers | 20010 | 0 |
Industrial and manufacturing engineers | 21321 | 1 |
Information systems specialists | 21222 | 1 |
Land surveyors | 21203 | 1 |
Landscape Architects | 21201 | 1 |
Mathematicians, statisticians and actuaries | 21210 | 1 |
Metallurgical and materials engineers | 21322 | 1 |
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 41400 | 1 |
Software developers and programmers | 21232 | 1 |
Software engineers and designers | 21231 | 1 |
Urban and land use planners | 21202 | 1 |
Web designers | 21233 | 1 |
Web developers and programmers | 21234 | 1 |
مشاغل فنی و حرفه ای
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Residential and commercial installers and servicers | 73200 | 3 |
Elevator constructors and mechanics | 72406 | 2 |
Machine fitters | 72405 | 2 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 72402 | 2 |
Construction millwrights and industrial mechanics | 72400 | 2 |
Carpenters | 72310 | 2 |
Plumbers | 72300 | 2 |
Electricians (except industrial and power system) | 72200 | 2 |
Welders and related machine operators | 72106 | 2 |
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | 72014 | 2 |
مشاغل حوزه حمل و نقل
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
Transport truck drivers | 73300 | 3 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
Railway carmen/women | 72403 | 2 |
Managers in transportation | 70020 | 0 |
مشاغل حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
عنوان شغلی | کد NOC | دسته بندی TEER |
---|---|---|
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | 82031 | 2 |
Agricultural service contractors and farm supervisors | 82030 | 2 |
Butchers- retail and wholesale | 63201 | 3 |
نکات مهم
- دقت نمایید که تنها داشتن شرایط بالا به معنای آن نیست که حتما دعوت نامه دریافت خواهید کرد. در هر دور از انتخابهای اکسپرس انتری ممکن است شرایط منحصر به فرد دیگری نیز از طرف سازمان مهاجرت اعمال شود. برای دریافت دعوتنامه باید همه شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشید.
- انتخابهای Category-Based لزوما به معنای این نیست که شرایط برای مهاجرت سخت تر میشود. انتخابهای بر اساس شغل، ممکن است باعث شود تا حداقل امتیازات تا حدودی کاهش پیدا کند و شانس دریافت دعوتنامه برای برخی از متقاضیان بالاتر رود.
توصیه مهم
با توجه به شرایط جدید در اکسپرس انتری، شاید هم اکنون زمان بسیار مناسبی برای اقدام از طریق این سیستم مهاجرتی باشد. توصیه مهم به همه متقاضیان مهاجرت این است که با دید باز اقدام به انتخاب NOC شغلی خود کنند. چرا که الان زمان آزمون و خطا نیست. انتخاب NOC غیر منطبق با شرایط کاری شما و NOCهای اعلامی سازمان مهاجرت، تنها باعث اتلاف وقت شما میشود و ارزشی برای شما ندارد.