این مطلب را به اشتراک بگذارید

جدول و نمودار دوره های مختلف ارسال دعوتنامه
| Rows | Date | Business Work Permit Entrepreneur Invitations | Minimum Point Threshold for Business Invitations | Labour & Express Entry Invitations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/05/2023 | 3 | 65 | 156 |
| 1 | 04/05/2023 | 0 | 0 | 122 |
| 1 | 20/04/2023 | 9 | 72 | 180 |
| 1 | 30/03/2023 | 0 | 0 | 113 |
| 1 | 16/03/2023 | 6 | 52 | 138 |
| 2 | 02/03/2023 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | 16/02/2023 | 6 | 70 | 222 |
| 4 | 19/01/2023 | 7 | 62 | 216 |
| 5 | 15/12/2022 | 7 | 62 | 127 |
| 6 | 01/12/2022 | 0 | 0 | 69 |
| 7 | 17/11/2022 | 8 | 62 | 141 |
| 8 | 03/11/2022 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | 20/10/2022 | 10 | 72 | 194 |
| 10 | 15/09/2022 | 5 | 85 | 142 |
| 11 | 18/08/2022 | 4 | 97 | 117 |
| 12 | 21/07/2022 | 27 | 60 | 138 |
| 13 | 16/06/2022 | 9 | 65 | 127 |
| 14 | 20/05/2022 | 16 | 62 | 137 |
| 15 | 21/04/2022 | 17 | 80 | 138 |
| 16 | 17/03/2022 | 11 | 62 | 130 |
| 17 | 17/02/2022 | 6 | 67 | 117 |
| 18 | 20/01/2022 | 11 | 72 | 121 |
| 19 | 16/12/2021 | 11 | 67 | 114 |
| 20 | 18/11/2021 | 16 | 67 | 172 |
| 21 | 21/10/2021 | 9 | 72 | 195 |
| 22 | 16/09/2021 | 14 | 72 | 129 |
| 23 | 19/08/2021 | 9 | 72 | 152 |
| 24 | 15/07/2021 | 9 | 75 | 118 |
| 25 | 17/06/2021 | 12 | 60 | 101 |
| 26 | 20/05/2021 | 17 | 80 | 138 |
| 27 | 15/04/2021 | 16 | 75 | 140 |
| 28 | 18/03/2021 | 10 | 70 | 140 |
| 29 | 18/02/2021 | 19 | 82 | 102 |
| 30 | 21/01/2021 | 15 | 80 | 196 |
